| Размеры (длина х ширина х высота): | 353x175x190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Беларусь |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 230х170х220 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Беларусь |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 230x173x222 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Европа |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 187х127х220 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность), Левый плюс (прямая полярность) |
| Производитель: | Польша |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 212x175x140 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Чехия |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 187х127х220 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 187х127х220 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Чехия |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 235х127х220 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность), Левый плюс (прямая полярность) |
| Производитель: | Польша |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 207x175x190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность), Левый плюс (прямая полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 200х170х220 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность), Левый плюс (прямая полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 207х175х190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 207x175x190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Испания |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 207x175x190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Польша |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 242х175х190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Польша |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 230х172х220 мм |
| Полярность: | Левый плюс (прямая полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 242х175х175 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Испания |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 230x173x225 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | РФ |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 230x173x225 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | РФ |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 242х175х190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Чехия |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 242x175x175 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Чехия |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 232х173х225 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность), Левый плюс (прямая полярность) |
| Производитель: | Чехия |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 230х173х222 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | EFB |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 242x175x190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | EFB |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 242х175х190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | AGM |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 242х175х175 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 242х175х175 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 242х175х190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 242х175х190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность), Левый плюс (прямая полярность) |
| Производитель: | Чехия |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 242х175x190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Испания |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 242х175х190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 230х170х225 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность), Левый плюс (прямая полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 260х172х223 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность), Левый плюс (прямая полярность) |
| Производитель: | Польша |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 260х175х220 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность), Левый плюс (прямая полярность) |
| Производитель: | Чехия |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 278x175x190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | EFB |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 278x175x190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Беларусь |
| Технология: | AGM |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 278х175х190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | AGM |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 278x175x190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Чехия |
| Технология: | AGM |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 276х175х175 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 278х175х175 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 278x175x190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Польша |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 276х175х175 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Беларусь |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 278x175x190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | РФ |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 278х175х190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность), Левый плюс (прямая полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 278х175х190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Чехия |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 278х175х175 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Чехия |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 276х175х175 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Польша |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 278х175x190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Беларусь |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 258x175x223 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность), Левый плюс (прямая полярность) |
| Производитель: | РФ |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 260х175х225 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность), Левый плюс (прямая полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 270х180х185 мм |
| Полярность: | Левый плюс (прямая полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 278х175х190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 278x175x190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Чехия |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 306x192x192 мм |
| Полярность: | Левый плюс (прямая полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 315x175x175 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Чехия |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 315х175х190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | EFB |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 315х175х190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | AGM |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 315х175х190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Чехия |
| Технология: | AGM |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 310х175х175 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 315х175х175 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Чехия |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 302х172х223 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность), Левый плюс (прямая полярность) |
| Производитель: | Польша |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 310х172х225 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность), Левый плюс (прямая полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 306х173х225 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность), Левый плюс (прямая полярность) |
| Производитель: | Чехия |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 353х175х190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 353х175х190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Чехия |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 353х175х190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Польша |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 353х175х190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Польша |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 353x175x190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | РФ |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 353х175х190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 353х175х190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Чехия |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 330x172x240 мм |
| Полярность: | Левый плюс (прямая полярность) |
| Производитель: | Чехия |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 392х175x190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | EFB |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 392х175x190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | AGM |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 392х175x190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Чехия |
| Технология: | AGM |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 345х170х245 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Германия |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 393х175х190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 393х175х190 мм |
| Полярность: | Правый плюс (обратная полярность) |
| Производитель: | Чехия |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
| Размеры (длина х ширина х высота): | 330х173х240 мм |
| Полярность: | Левый плюс (прямая полярность) |
| Производитель: | США |
| Технология: | Свинцово-кислотные |
Автомобильный аккумулятор обеспечивает запуск двигателя, питание бортовой электроники и стабильную работу систем безопасности. От правильного выбора АКБ для авто зависят уверенный зимний пуск и срок службы электрооборудования. «АКБ МИР» предлагает аккумуляторы для легковых автомобилей с подбором по марке, емкости и пусковому току - оформите заказ на сайте или по телефону.
Основные параметры аккумулятора - емкость, пусковой ток и полярность. Для легковых машин с бензиновым двигателем объемом до 2,0 л подходят батареи на 60 Ач, для дизельных и мощных бензиновых моторов - от 75 Ач и выше. Пусковой ток определяет способность АКБ прокручивать стартер при отрицательных температурах: чем он выше, тем увереннее зимний пуск. Габариты корпуса и тип клемм должны совпадать с посадочным местом под капотом, иначе закрепить аккумуляторную батарею для автомобиля не получится.
Перед покупкой проверить в сервисной книжке три значения: емкость, пусковой ток и полярность. Легковые автомобили европейских марок чаще комплектуются АКБ с обратной полярностью, российские и азиатские - с прямой полярностью. Расположение плюсовой клеммы легко определить визуально: развернуть батарею выводами к себе и посмотреть, с какой стороны маркировка «+». Если автомобиль оснащен системой старт-стоп, стандартный кальциевый аккумулятор не подойдет - требуется технология AGM или EFB. Специалисты «АКБ МИР» помогут уточнить совместимость - позвоните или оставьте заявку.
Кальциевый аккумулятор относится к необслуживаемым моделям: пластины легированы кальцием, что снижает расход воды и саморазряд. EFB-технология усиливает пластины дополнительной оболочкой - такие АКБ для авто выдерживают частые циклы разряда-заряда в режиме старт-стоп. AGM-аккумуляторы содержат электролит в стекловолоконных матах, обеспечивают стабильный ток при высокой нагрузке и быстро восстанавливают заряд от генератора. Выбор технологии зависит от комплектации автомобиля и условий эксплуатации - городской цикл с частыми остановками требует усиленной батареи.
«АКБ МИР» поставляет автомобильные аккумуляторы с гарантией и доставкой. Оформите заказ через сайт, по телефону или приезжайте в магазин - поможем подобрать аккумулятор под конкретную марку легкового автомобиля.
Оставьте контакты, мы перезвоним и поможем подобрать модель АКБ.